<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.7.2(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 10일에서 오후 2:38에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kimpitang.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>김피탕의 인사이트</title>
		<link><![CDATA[https://kimpitang.com]]></link>
		<description><![CDATA[김피탕의 인사이트]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:45:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kimpitang.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-computing-supply-bottleneck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-computing-supply-bottleneck/]]></link>
			<title>AI 컴퓨팅 공급 부족의 진짜 병목은 데이터센터가 아니다: 전력·변압기·가속기가 만든 구조적 공급 제약</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/]]></link>
			<title>홈</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/자체-ai-칩의-경제성-원가-절감을-가르는-세-가지-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/자체-ai-칩의-경제성-원가-절감을-가르는-세-가지-조건/]]></link>
			<title>자체 AI 칩의 경제성: 원가 절감을 가르는 세 가지 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-서버의-가동률-공급을-매출로-바꾸는-네-가지-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-서버의-가동률-공급을-매출로-바꾸는-네-가지-조건/]]></link>
			<title>AI 서버의 가동률: 공급을 매출로 바꾸는 네 가지 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-capex의-손익계산서-감가상각-부담을-가르는-조건/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-capex의-손익계산서-감가상각-부담을-가르는-조건/]]></link>
			<title>AI CapEx의 손익계산서: 감가상각 부담을 가르는 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/전력기기-슈퍼사이클-주문-증가보다-납기-정상화가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/전력기기-슈퍼사이클-주문-증가보다-납기-정상화가/]]></link>
			<title>전력기기 슈퍼사이클: 주문 증가보다 납기 정상화가 중요한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/hbm-경쟁의-전환점-가격-사이클보다-고객-인증이-중요한/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/hbm-경쟁의-전환점-가격-사이클보다-고객-인증이-중요한/]]></link>
			<title>HBM 경쟁의 전환점: 가격 사이클보다 고객 인증이 중요한 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-데이터센터-전력-병목-gpu-증설이-매출로-이어지지-않/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-데이터센터-전력-병목-gpu-증설이-매출로-이어지지-않/]]></link>
			<title>AI 데이터센터 전력 병목: GPU 증설이 매출로 이어지지 않는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/조선업-슈퍼사이클은-과거와-무엇이-다른가-슬롯과/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/조선업-슈퍼사이클은-과거와-무엇이-다른가-슬롯과/]]></link>
			<title>조선업 슈퍼사이클은 과거와 무엇이 다른가: 슬롯과 선가의 판단 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/반도체-장비주는-왜-기술-사이클보다-고객-capex-규율을/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/반도체-장비주는-왜-기술-사이클보다-고객-capex-규율을/]]></link>
			<title>반도체 장비주는 왜 기술 사이클보다 고객 CapEx 규율을 봐야 하는가: 실적 판단 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/금리-인하가-시작돼도-자산배분이-쉬워지지-않는-이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/금리-인하가-시작돼도-자산배분이-쉬워지지-않는-이/]]></link>
			<title>금리 인하가 시작돼도 자산배분이 쉬워지지 않는 이유: 4개 판단 지표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-추론의-역설-csp-매출은-늘어도-이익은-남지-않을-수-있/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-추론의-역설-csp-매출은-늘어도-이익은-남지-않을-수-있/]]></link>
			<title>AI 추론의 역설: CSP 매출은 늘어도 이익은 남지 않을 수 있다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/topics/]]></link>
			<title>주제별 읽기</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/blog/]]></link>
			<title>블로그</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-가격-전가의-한계-토큰-가격은-왜-비용만큼-오르지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-가격-전가의-한계-토큰-가격은-왜-비용만큼-오르지/]]></link>
			<title>AI 가격 전가의 한계: 토큰 가격은 왜 비용만큼 오르지 않는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-인프라-투자-판단-매출-성장보다-먼저-확인할-네-가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/ai-인프라-투자-판단-매출-성장보다-먼저-확인할-네-가/]]></link>
			<title>AI 인프라 투자 판단: 매출 성장보다 먼저 확인할 네 가지 지표</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/전력-인입의-시간표-데이터센터-capex가-매출로-늦게-전/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/전력-인입의-시간표-데이터센터-capex가-매출로-늦게-전/]]></link>
			<title>전력 인입의 시간표: 데이터센터 CapEx가 매출로 늦게 전환되는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kimpitang.com/메모리-반도체의-사이클-ai-시대에는-달라질-것인가-hbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kimpitang.com/메모리-반도체의-사이클-ai-시대에는-달라질-것인가-hbm/]]></link>
			<title>메모리 반도체의 사이클, AI 시대에는 달라질 것인가: HBM과 AI 시대 메모리 산업의 미래</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 07:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
